一、旗帜广告 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 一个月 | 35,000 | 20,000 | 18,000 | 10,000 | 6,000 | 一年 | 380,000 | 220,000 | 190,000 | 110,000 | 65,000 | 规格 | 476×70 Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
二、按钮广告 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 4,000 | ———— | 3,000 | 1,500 | ———— | 一个月 | 13,000 | ———— | 10,000 | 5,000 | ———— | 一年 | 140,000 | ———— | 110,000 | 55,000 | ———— | 规格 | 155×52 Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
三、通栏广告 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 11,000 | ———— | 6,000 | 4,000 | ———— | 一个月 | 40,000 | ———— | 20,000 | 13,000 | ———— | 一年 | 400,000 | ———— | 220,000 | 140,000 | ———— | 规格 | 780×100Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
四、浮动标识 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | ———— | ———— | 一个月 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | ———— | ———— | 一年 | 190,000 | 150,000 | 110,000 | ———— | ———— | 规格 | 100×100 Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
五、弹出窗口 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | ———— | ———— | 一个月 | 20,000 | 16,000 | 12,000 | ———— | ———— | 一年 | 220,000 | 170,000 | 130,000 | ———— | ———— | 规格 | 300×250 Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
六、摩天大楼 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | ———— | ———— | 一个月 | 30,000 | 26,000 | 20,000 | ———— | ———— | 一年 | 300,000 | 270,000 | 220,000 | ———— | ———— | 规格 | 100×240Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
七、对联广告 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | ———— | ———— | 一个月 | 30,000 | 26,000 | 20,000 | ———— | ———— | 一年 | 300,000 | 270,000 | 220,000 | ———— | ———— | 规格 | 100×240Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
八、画中画 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 9,000 | 6,000 | 4,000 | ———— | ———— | 一个月 | 33,000 | 20,000 | 13,000 | ———— | ———— | 一年 | 360,000 | 220,000 | 140,000 | ———— | ———— | 规格 | 230×230Pixels ,投放文件格式: Swf , Gif , Jpg | |
|
九、视频广告 | 一天 | 6,000 | 一周 | 35,000 | 规格 | 300×300Pixels ,文件小于5M 投放文件格式:RAM | |
|
十、文字链接 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | ———— | ———— | 一个月 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ———— | ———— | 一年 | 70,000 | 50,000 | 30,000 | ———— | ———— | |
|
十一、网络调查广告 | | 首页 | 新闻首页 | 子频道首页 | 栏目页 | 底层新闻页 | 一周 | 5,000 | ———— | 3,000 | ———— | ———— | 一个月 | 17,000 | ———— | 10,000 | ———— | ———— | 一年 | 180,000 | ———— | 110,000 | ———— | ———— | |
|
十二、其他广告 | 网络直播、频道赞助与合作、栏目冠名、合办与特约栏目及其它形式的广告, 按照具体项目协商收费。 | | |
|
另:诚邀网络广告代理合作伙伴,详情面议。 |