名 称 | 规 格 | 尺 寸 | 价 格 |
顶部旗帜广告 | 100%闪现几率定价 | 468×60像素 | 1400/天9000/周 |
左右对联广告 | 始终悬停在网页的左或右上角,以100%的闪现几率定价 | 100×300像素 | 980/天6300/周 |
漂浮广告 | 按随机规律在网页上漂浮,以100%的闪现几率定价 | 80×80像素 | 280天1800/周 |
左右悬停广告 | 始终悬停在网页的左或右,以100%的闪现几率定价 | 80×80像素 | 280/天1800/周 |
弹出广告 | 随网页的打开弹出广告页面,以100%的闪现几率定价 | 300×200像素 | 430/天2800周 |
通栏广告 | 首页第二屏通栏,以100%的闪现几率定价 | 776×120像素 | 780/天5000/周 |
首页第三屏通栏,以100%的闪现几率定价 | 700/天4500/周 |
首页第四屏通栏,以100%的闪现几率定价 | 600/天3900/周 |
首页第四屏底部通栏,以100%的闪现几率定价 | 400/天2600/周 |
2/3通栏广告 | 首页第二屏中部,100%的闪现几率定价 | 420×60像素 | 500/天3200/周 |
按钮广告 | 首页图标,第一屏,以100%的闪现几率定价 | 183×50像素 | 240/天1500/周 |
首页图标,第二屏,以100%的闪现几率定价 | 236×50像素 | 230/天1400/周 |
全屏广告 | 出现在首页顶部收缩或中心收缩,单次显示时间3秒以内 | 776×500像素 | 600/小时每天限出现3小时 |
文字链接广告 | 在首页以文字形式出现 | 12字以内(视页面情况字数略有更改) | 100/天630/周 |
新闻插页广告 | 出现在所有新闻页面,以50%的闪现几率定价 | 300×300像素 | 200/天1300/周 |
整站建设 | | | 20000元 |
|
B.临安新闻网频道广告价目表 |
名 称 | 规 格 | 尺 寸 | 价 格 |
顶部旗帜广告 | 在频道首页采取轮播形式,以100%的闪现几率定价 | 468×60像素 | 1100/天7000/周 |
左右对联广告 | 始终悬停在网页的左或右上角,以100%的闪现几率定价 | 100×300像素 | 780/天5000/周 |
漂浮广告 | 按随机规律在网页上漂浮,以100%的闪现几率定价 | 80×80像素 | 230/天1400/周 |
左右悬停广告 | 始终悬停在网页的左或右,以100%的闪现几率定价 | 80×80像素 | 230/天1400/周 |
弹出广告 | 随网页的打开弹出广告页面,以100%的闪现几率定价 | 300×200像素 | 350/天2300/周 |
通栏广告 | 频道首页第一屏通栏,以100%的闪现几率定价 | 776×80像素 | 780/天5000/周 |
频道首页第二屏通栏,以100%的闪现几率定价 | 700/天4500/周 |
按钮广告 | 频道首页图标,以100%的闪现几率定价 | 210×50像素 | 200/天1200周 |
文字链接广告 | 在频道首页以文字形式出现 | 12字以内(视页面情况字数略有更改) | 90/天550/周 |
|
C.论坛首页广告价目表 |
名 称 | 规 格 | 尺 寸 | 价 格 |
顶部旗帜广告 | 以100%的闪现几率定价 | 468×60像素 | 1100/天7000/周 |
左右对联广告 | 始终悬停在网页的左或右上角,以100%的闪现几率定价 | 100×300像素 | 780/天5000/周 |
漂浮广告 | 按随机规律在论坛首页上漂浮,以100%的闪现几率定价 | 80×80像素 | 230/天1400/周 |
左右悬停广告 | 始终悬停在网页的左或右,以100%的闪现几率定价 | 80×80像素 | 230/天1400/周 |